Recompensa por Morte
Caso vc tenha muitas mortes, podera ganhar uma recompensa em ouro que podera te ajudar a melhorar seus equipamentos e tornalo mais forte.
Nota: Se vc morrer no modo extremo perdera o char a menos que seja ressucitado, então esqueca esse tipo de compensação, para extremos morrer não é uma opção.
Nota: Se vc morrer no modo extremo perdera o char a menos que seja ressucitado, então esqueca esse tipo de compensação, para extremos morrer não é uma opção.
Gloria e Fama
Glória no campo de batalha e fama fora dela. Alcance a estrela vermelha para mostrar que vc domina o PvP, e faça os seus inimigos sentirem medo ao t encarar. Graduações no jogo são indicados por um símbolo ao lado do nome do jogador e um título na ficha de personagem.
Tabela de Rank
| Numero do Rank | Pontod de Status Ganhos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kills | Normal | Difícil | Extremo | Simbolo | Graduação | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anjo | |
| 2 | 50 | 2 | 3 | 3 | Arcanjo | |
| 3 | 300 | 3 | 5 | 5 | Principado | |
| 4 | 1,000 | 5 | 7 | 7 | Poderes | |
| 5 | 5,000 | 10 | 12 | 12 | Virtudes | |
| 6 | 10,000 | 15 | 18 | 18 | Domínios | |
| 7 | 20,000 | 16 | 18 | 20 | Tronos | |
| 8 | 30,000 | 16 | 21 | 22 | Querubins | |
| 9 | 40,000 | 16 | 21 | 24 | Serafim | |
| 10 | 50,000 | 17 | 22 | 26 | Balrog | |
| 11 | 70,000 | 17 | 22 | 26 | Astaroth | |
| 12 | 90,000 | 17 | 22 | 26 | Mephisto | |
| 13 | 110,000 | 18 | 23 | 27 | Leviatã | |
| 14 | 130,000 | 18 | 23 | 27 | Behemoth | |
| 15 | 150,000 | 18 | 23 | 27 | Asmodeus | |
| 16 | 200,000 | 19 | 24 | 28 | Metatron | |
Como ganhar classificação?
1. Vá para um campo de batalha PvP. Os campos de batalha são separadas por faixas de nível.
2. Derrota outros jogadores para ganhar pontos de Kill.
Restrições
* Um jogador só pode ganhar 2.000 pontos de kill por dia.
* Um jogador não vai ganhar pontos ao matar outro jogador que tem 10 níveis a mais ou a menos que ele.
Fonte: Shaiya Guide.
Link: http://shaiya.aeriagames.com/guide/pvprank
Nenhum comentário:
Postar um comentário